ラフタークレーン料金
| 車種 | 商品名 | 単位/台 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
| 13t | ラフタークレーン | 1 | 50,000 |
| 16t | ラフタークレーン | 1 | 55,000 |
| 20t | ラフタークレーン | 1 | 55,000 |
| 25t | ラフタークレーン | 1 | 60,000 |
| 35t | ラフタークレーン | 1 | 80,000 |
| 50t | ラフタークレーン | 1 | 90,000 |
| 60t | ラフタークレーン | 1 | 120,000 |
| 70t | ラフタークレーン | 1 | 140,000 |
| 85t | ラフタークレーン | 1 | 210,000 |
| ピタゴラス | ラフタークレーン | 1 | 72,000 |
| 現地調査 | 1 | 10,000 |










